產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
北京恒溫恒濕試驗(yàn)箱可程式交變,電工,LED,汽車等企業(yè)選擇與東莞勤卓環(huán)測(cè)科技合作,我司生產(chǎn)的恒溫恒濕試驗(yàn)箱,北京有很多客戶使用有銷售到北京恒溫恒濕試驗(yàn)箱:
北京恒溫恒濕試驗(yàn)箱可程式交變
有銷售到北京去的恒溫恒濕試驗(yàn)箱嗎?有的,東莞勤卓環(huán)測(cè)科技生產(chǎn)的環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備,基本銷售全國(guó)各個(gè)地區(qū)。北京地區(qū)而言,有較大一部分的電子,電工,LED,汽車等企業(yè)選擇與東莞勤卓環(huán)測(cè)科技合作,我司生產(chǎn)的恒溫恒濕試驗(yàn)箱,北京有很多客戶使用。
北京恒溫恒濕試驗(yàn)箱一般使用的較多的一款恒溫恒濕試驗(yàn)箱是LK-225G型號(hào),它的內(nèi)箱尺寸是500*600*750,較大程度的滿足一般產(chǎn)品的測(cè)試范圍。
技術(shù)詳情請(qǐng)繼續(xù)查閱:
型號(hào) | LK-50T | LK-100T | LK-150T | LK-225T | |
內(nèi)尺寸(寬×高×深)mm | 350×410×350 | 400×500×500 | 500×600×500 | 600×600×750 | |
外尺寸約(寬×高×深)mm | 900×1650×900 | 950×1700×950 | 1050×1800×950 | 1150×2050×950 | |
型號(hào) | LK-408T | LK-500T | LK-800T | LK-1000T | |
內(nèi)尺寸(寬×高×深)mm | 800×850×600 | 800×900×700 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | |
外尺寸約(寬×高×深)mm | 1350×2150×1050 | 1350×2200×115 | 1550×2300×125 | 1550×2300×1450 | |
| |||||
技 術(shù) 要 求 | 溫度范圍 | 0℃,-20℃,-40℃,-60℃,-70℃~ 100℃( 150℃) | |||
溫度波動(dòng)度 | &plsmn;0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | &plsmn;2℃ | ||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H | ||||
濕度波動(dòng)度 | 2-3%R.H | ||||
升/降溫速率 | 2~3℃/分 0.7~1℃/分 | ||||
冷 熱 系 統(tǒng) | 保溫材料 | 玻璃纖維棉 | |||
冷卻器 | 多級(jí)膜片式蒸發(fā)器 | ||||
空氣循環(huán) | 加長(zhǎng)軸、不銹鋼離心風(fēng)葉 | ||||
制冷方式 | 單極制冷/雙極制冷 | ||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)&ldqo;泰康&rdqo;全封閉制冷壓縮機(jī)或其它品牌壓縮機(jī) | ||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 平面按鍵式或觸摸屏式可編程儀表,可帶通訊接口。 | |||
傳感器 | 高精度PT100鉑電阻 | ||||
安全裝置 | 漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、快速保險(xiǎn)絲,壓縮機(jī)過壓保護(hù)、缺相保護(hù)、缺水保護(hù) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 中空玻璃觀察窗,電源引線孔¢50mm或100mm一個(gè),樣品架2付,照明燈一只,濕球紗布,可另加萬(wàn)向輪 | ||||
電源 | AC220V 50HZ/ AC380V 50HZ |
歡迎查看勤卓環(huán)測(cè)科技關(guān)于恒溫恒濕試驗(yàn)箱的技術(shù)介紹,我司以專業(yè)的環(huán)試設(shè)備技術(shù),為客戶研發(fā)生產(chǎn)恒溫恒濕試驗(yàn)箱。
北京恒溫恒濕試驗(yàn)箱可程式交變適用于儀器儀表材料、電工、電子產(chǎn)品、家用電器、汽摩配件、化工涂料、各種電子元器件及其他相關(guān)產(chǎn)品零部件在高溫、低溫環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn),考核其各項(xiàng)性能指標(biāo)??蓡为?dú)做高溫、低溫、濕熱試驗(yàn);也可用于高溫、低溫、濕熱的循環(huán)試驗(yàn)。
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030