產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
恒溫恒濕試驗(yàn)箱的用途:對(duì)電子,電工,五金,數(shù)碼,電池,LED等產(chǎn)品進(jìn)行高溫,低溫,濕度,濕熱等多項(xiàng)測(cè)試。恒溫恒濕試驗(yàn)箱有哪些用途
恒溫恒濕試驗(yàn)箱有哪些用途
恒溫恒濕試驗(yàn)箱的用途:對(duì)電子,電工,五金,數(shù)碼,電池,LED等產(chǎn)品進(jìn)行高溫,低溫,濕度,濕熱等多項(xiàng)測(cè)試。
一、解說(shuō):
正是因?yàn)楹銣睾銤裨囼?yàn)箱的功能性多樣化,所以在目前國(guó)內(nèi)的環(huán)境測(cè)試過(guò)程中,使用的較為普遍,特別的電子,電工,LED,塑料等行業(yè),更是使用的特別多。
二、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | JK-63 | JK--80 | JK-120 | JK-150 | JK-225 | JK-408 | JK-800 | JK-1000 | |||
工作室尺寸 | 45×40×35 | 50×40×40 | 60×50×40 | 60×50×50 | 75×50×60 | 85×60×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||
系統(tǒng)原理 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | ||||||||||
性能 | 溫度范圍 | T:-20℃~150℃;F:-40℃~150℃;S:-70℃~150℃ | |||||||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||||||
波動(dòng)/均勻度 | ≤&plsmn;0.5 ℃/&plsmn;2℃,&plsmn;2.5 %RH/+2~3%RH | ||||||||||
升溫時(shí)間 | -20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | 20℃~100℃約35min | ||||||||
降溫時(shí)間 | 20℃~-20℃約35min | 20℃~-40℃約55min | 20℃~-70℃約80min | ||||||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 原裝韓國(guó)&ldqo;TEMI&rdqo;系列或日本&ldqo;OYO&rdqo;系列進(jìn)口LCD顯示觸控式溫濕度控制器,單點(diǎn)及可程式控制 | |||||||||
解淅度 | 0.1℃/0.1%RH | ||||||||||
傳感器 | 干濕球鉑電阻PT100 | ||||||||||
加熱系統(tǒng) | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||||
制冷系統(tǒng) | *法國(guó)&ldqo;泰康&rdqo;牌壓縮機(jī)、風(fēng)冷式冷凝器、油分、電磁閥、干燥過(guò)濾器等 | ||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 采用加長(zhǎng)軸電機(jī),配耐高低溫之不銹鋼多翼式風(fēng)輪 | ||||||||||
材質(zhì) | 外箱材質(zhì) | SS#304霧面線條處理不銹鋼板 | |||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SS#鏡面不銹鋼板 | ||||||||||
保溫層 | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡+玻璃纖維棉 | ||||||||||
門(mén)框材質(zhì) | 雙層耐高低溫硅橡膠密封條 | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測(cè)試引線孔(50mm)1個(gè) | ||||||||||
安全保護(hù) | 超溫、電機(jī)過(guò)熱、壓縮機(jī)超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護(hù)、加熱加濕空焚、欠相逆相 | ||||||||||
電源電壓 | AC380V&plsmn;10% 50&plsmn;1Hz 三相四線制 | ||||||||||
| 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
三、恒溫恒濕試驗(yàn)箱有哪些用
途結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)介
1、全新*的圓弧造型設(shè)計(jì),高質(zhì)感外觀,美觀大方,外箱采用霧面線條處理SS304#不銹鋼板。
2、內(nèi)膽為進(jìn)口(SS#304)鏡面不銹鋼板。
3、保溫材質(zhì):硬質(zhì)聚胺脂硬P發(fā)泡膠+高密度玻璃纖維棉.保溫厚度為100mm
4、運(yùn)風(fēng)系統(tǒng):采用加長(zhǎng)軸電機(jī),耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達(dá)強(qiáng)度對(duì)流垂直擴(kuò)散循環(huán).
5、門(mén)與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉
6、采用無(wú)反作用門(mén)把手,操作更容易
7、機(jī)器底部采用高品質(zhì)可固定式P活動(dòng)輪,附水平腳
8、觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜(可清楚觀察試驗(yàn)過(guò)程)
9、測(cè)試孔(機(jī)器左側(cè))?50mm,可外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用
10、周全的安全保護(hù)裝置,發(fā)生任何故障時(shí),均由立即由屏幕顯示故障狀態(tài)及切斷電源,確保機(jī)器本身,被測(cè)產(chǎn)品及使用者安全。
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030