產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
深圳恒溫恒濕試驗(yàn)箱又叫恒溫恒是試驗(yàn)機(jī),是專(zhuān)業(yè)的環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)企業(yè),在國(guó)內(nèi)有著著名的品牌信譽(yù),獲得行業(yè)的廣泛認(rèn)可。深圳恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠(chǎng)家
深圳恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠(chǎng)家
深圳恒溫恒濕試驗(yàn)箱也稱(chēng)恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)、恒溫恒濕實(shí)驗(yàn)箱、恒溫機(jī)或恒溫恒濕箱,用于檢測(cè)材料在各種環(huán)境下性能的設(shè)備及試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
深圳恒溫恒濕箱系列產(chǎn)品參數(shù):
型 號(hào) | LK-80G | LK-225G | LK-408G | LK-800G | LK-010G | ||
內(nèi)容積(L) | 80 | 225 | 408 | 800 | 1000 |
| |
內(nèi)部尺寸(cm) | 40×50×40 | 50×75×60 | 60×85 ×80 | 100×100×85 | 100×100×100 |
| |
外部尺寸(cm) | 85×140×105 | 95×1165×115 | 105×175×135 | 145×190×135 | 145×190×155 |
| |
重量(Kg) | 300 | 350 | 400 | 600 | 700 |
| |
性 能 | 調(diào)溫調(diào)濕方式 | 平衡調(diào)溫調(diào)濕方式(BTHC)PID智能調(diào)節(jié) | |||||
溫度范圍 | 0 ℃, -20 ℃, -40 ℃, -60 ℃, -70 ℃~150 ℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%-98%R.H | ||||||
溫度均勻度 | &plsmn;1℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | &plsmn;0.5℃ | ||||||
濕度均勻度 | &plsmn;3%R.H | ||||||
濕度波動(dòng)度 | &plsmn;1%R.H | ||||||
升溫速率 | ≥ 3°C/min | ||||||
降溫速率 | ≥1°C/min | ||||||
材 料 | 內(nèi)體材料 | SS304 鏡面不銹鋼板 | |||||
外殼材料 | SS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
絕緣材料 | 恒溫恒濕箱超細(xì)玻璃棉 + 聚胺脂泡沫 | ||||||
調(diào)節(jié)器 | 制冷方式 | 機(jī)械式二元制冷方式 | |||||
制冷機(jī) | 全封閉(法國(guó)泰康或德國(guó)谷輪)壓縮機(jī) | ||||||
制冷劑 | R23/ R404A | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
加濕器 | 恒溫恒濕機(jī)不銹鋼加濕筒 | ||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 恒溫恒濕機(jī)液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
程序記憶容量 | 120 組可編程序、每個(gè)程序大 999 (段) | ||||||
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 溫度:-100℃+300℃ 濕度:99.9%R.H | ||||||
分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%R.H | ||||||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通訊功能 | 恒溫恒濕機(jī)RS-232 接口 | ||||||
打印功能 | 日本橫河6點(diǎn)記錄儀(選購(gòu)件) | ||||||
附屬功能 | 上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開(kāi)機(jī)、關(guān)機(jī)) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | |||||
供水箱 | 內(nèi)置手提式(30Kg容量) | ||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.M | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀(guān)察窗(雙層中空鋼化玻璃)1個(gè);測(cè)試孔60mm(位于左邊)1個(gè);樣品架2層;箱內(nèi)照明燈(熒光燈)1個(gè);供水箱1個(gè); | ||||||
安全裝置 | 電源用漏電保護(hù)器,防干燒裝置,水系統(tǒng)保護(hù)裝置,極限高低溫保護(hù),溫度偏差報(bào)警,超壓,過(guò)載,缺水,缺相等保護(hù) |
深圳恒溫恒濕試驗(yàn)箱采用高穩(wěn)定度之白金測(cè)溫抵抗體,LCD中英文獨(dú)控式屏幕,120組1200段編程,999次循環(huán)設(shè)定。并附多組PID控制功能,附RS-232連電腦接口控制。
深圳恒溫恒濕試驗(yàn)箱空氣調(diào)節(jié)及制冷系統(tǒng):
2.1空調(diào)方式:強(qiáng)制通風(fēng)內(nèi)循環(huán)平衡調(diào)溫調(diào)濕;
2.2空氣循環(huán):大容量軸流風(fēng)機(jī);
2.3加熱方式:鎳鉻電加熱器;
2.4制冷系統(tǒng):*法國(guó)泰康壓縮機(jī),
2.5冷卻方式:風(fēng)冷;
2.6制冷劑:R404A(美國(guó)Honywell環(huán)保型冷媒);
3.深圳恒溫恒濕試驗(yàn)箱測(cè)控系統(tǒng):
3.1溫度測(cè)量:Pt100鉑電阻;
3.2濕度測(cè)量:Pt100鉑電阻干濕球法;
3.3控制系統(tǒng):KR-880,LCD觸摸屏,溫濕度程序控制器,120組,共1200段;
深圳恒溫恒濕試驗(yàn)箱廠(chǎng)家
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030