產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
精品高低溫試驗箱
產(chǎn)品名稱 | >>勤卓環(huán)測科技高低溫試驗箱/高低溫箱/高低溫試驗機 高低溫試驗箱銷售部: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途 | 該系列產(chǎn)品適用于航空航天產(chǎn)品,信息電子儀器儀表,材料,電式,電子產(chǎn)品,各種電子元氣件在高低溫或濕熱環(huán)境下,檢驗其各性能指標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
箱體結(jié)構(gòu) | 箱體采用數(shù)控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制系統(tǒng) | 溫度控制采用全進口觸摸按鍵式儀表,操作設(shè)定簡單。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 冷機采用法國原裝&ldqo;泰康&rdqo;全封閉壓縮機組。冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合標準 | GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品圖片 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
精品高低溫試驗箱
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030