產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
東莞勤卓環(huán)測(cè)科技是一家大型的環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備企業(yè)。我司所有的小型高低溫試驗(yàn)箱均實(shí)行直銷(xiāo)方式,減少中間環(huán)節(jié),讓客戶獲得高質(zhì)量,低價(jià)格的設(shè)備。直銷(xiāo)型高低溫試驗(yàn)箱
歡迎您關(guān)注勤卓環(huán)境測(cè)試設(shè)備有限公司關(guān)于直銷(xiāo)型高低溫試驗(yàn)箱的技術(shù)介紹。該款試驗(yàn)設(shè)備是勤卓環(huán)測(cè)科技的產(chǎn)品,主要是該小型高低溫試驗(yàn)箱體積較小,試驗(yàn)精度高,價(jià)格適中,而獲得市場(chǎng)的認(rèn)可和青睞。
小型高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)如下:
CP系列標(biāo)準(zhǔn)型恒定低溫試驗(yàn)箱
| |||||||||||||||
JK-80 | JK-150 | JK-225 | JK-408 | JK-800 | CK-80 | CK-150 | CK-225 | CK-408 | CK-800 | LK-80 | LK-150 | LK-225 | LK-408 | LK-800 | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | &plsmn;0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | &plsmn;2℃ | ||||||||||||||
升溫時(shí)間 | -20℃~+100℃約 80分鐘 | -40℃~+100℃約 90分鐘 | -70℃~+100℃約 90分鐘 | ||||||||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20℃約 60分鐘 | +20℃~-40℃約 70分鐘 | +20℃~-70℃約 90分鐘 | ||||||||||||
內(nèi)空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
電源 | 220V 50HZ 380V 50HZ | ||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||||||||||
制冷機(jī)組 | 法國(guó)泰康全封閉壓縮機(jī)組或德國(guó)谷輪半封閉壓縮機(jī)組 | ||||||||||||||
控制器 | 進(jìn)口智能溫度控制器 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||
外殼材料 | 防銹處理,冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||||
內(nèi)壁材料 | SS304不銹鋼板 | ||||||||||||||
隔熱材料 | 聚胺脂泡沫塑料或玻璃纖維 | ||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | φ50mm測(cè)試孔蓋一個(gè),擱板兩塊,擱條四根,照明燈(熒光燈)一盞 | ||||||||||||||
選配部件 | 通訊接口,打印機(jī).記錄儀.遠(yuǎn)程監(jiān)控計(jì)算機(jī)及軟件,LCD液晶觸摸屏程序控制器 | ||||||||||||||
試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) | GB2423.1-89,GB2423.2-89,GJBl50.3-86,GJBl50.4-86 | ||||||||||||||
備注 |
|
直銷(xiāo)型高低溫試驗(yàn)箱,恒溫恒濕試驗(yàn)箱,冷熱沖擊試驗(yàn)箱等環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備,均實(shí)行廠價(jià)直銷(xiāo)模式,減少中間代理環(huán)節(jié),讓客戶可以享受到真正的實(shí)惠,同時(shí)我們確保質(zhì)量的過(guò)硬,讓客戶購(gòu)買(mǎi)到高性價(jià)比小型高低溫試驗(yàn)箱等環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備。
關(guān)鍵詞:高低溫交變?cè)囼?yàn)箱
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030