產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
黑體恒溫水槽額搶校準(zhǔn)機(jī)恒溫水槽是額槍的水槽,帶黑體,插電就能使用,,額槍校準(zhǔn)的工具,配合的黑體,讓額槍的校準(zhǔn)變得簡(jiǎn)單,更容易上手。
黑體恒溫水槽
5、產(chǎn)品信息 | |||
系統(tǒng) | 平 衡 調(diào) 溫 控 制 系 統(tǒng) | ||
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制液體循環(huán) | ||
溫度范圍 | 室溫-5℃~100℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | &plsmn;0.005℃~&plsmn;0.02℃ | ||
&plsmn;0.01℃ (在 35℃) | |||
&plsmn;0.01℃ (在 37℃) | |||
&plsmn;0.01℃ (在 41℃) | |||
溫度均勻度 | ≤&plsmn;0.02℃ | ||
升溫時(shí)間 | ≤60min | ||
6、產(chǎn)品構(gòu)造 | |||
內(nèi)箱材料 | 不銹鋼 SS304 | ||
外殼材料 | 不銹鋼 SS304 或烤漆 | ||
隔熱材料 | 玻璃棉 | ||
加熱器 | 不銹鋼電熱式加熱管 | ||
攪拌 | 馬達(dá) | ||
溫度傳感器 | PT100? | ||
7、控制器 | |||
溫度控制方式 | 微電腦 PID 控制器 | ||
溫度設(shè)定方式 | 按△▽鍵設(shè)定數(shù)字 | ||
溫度顯示方式 | 測(cè)量和設(shè)定 LED 數(shù)字顯示 | ||
溫度設(shè)定分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度測(cè)量分辨率 | 0.01℃ | ||
加熱電路控制 | SCR 控制 | ||
運(yùn)行功能 | 恒定運(yùn)行 | ||
8、安全裝置 | |||
過(guò)電流保護(hù),漏電斷路器 | |||
9、產(chǎn)品規(guī)格 | |||
槽內(nèi)容積 (L) | 約 7.5L | ||
開(kāi)口尺寸 (mm) | 配黑體 | ||
電源 | 220V,50HZ | ||
功率 (KW) | 約 1.5 | ||
10、附件 不銹鋼槽口蓋 1 個(gè),說(shuō)明書(shū) 1 套 選配附件 RS485 或 RS232 通訊接口 黑體恒溫水槽 勤卓環(huán)試于2010年成立以來(lái),專注發(fā)展可靠性測(cè)試設(shè)備,秉承“一款產(chǎn)品,就是一個(gè)行業(yè)品牌"的發(fā)展理念,勤卓研發(fā)生產(chǎn)的環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備,一直以性能穩(wěn)定,參數(shù)精密,而獲得市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可,勤卓品牌試驗(yàn)設(shè)備先后進(jìn)駐中科院、清華大學(xué)、沈飛集團(tuán)、中船重工、比亞迪、邁瑞醫(yī)療、比克電池等各大企事業(yè)單位,受到市場(chǎng)的廣泛好評(píng)和尊敬。 |
相關(guān)產(chǎn)品
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030