產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
1.2米LED燈管冷熱沖擊試驗(yàn)箱,超寬型冷熱沖擊試驗(yàn)箱主要是用于LED行業(yè)的燈管,長(zhǎng)達(dá)1.2米,而設(shè)立的一個(gè)型號(hào)尺寸,該系列的尺寸能有效的將1.2米長(zhǎng)LED燈管直接置入測(cè)試箱內(nèi)部,進(jìn)行試驗(yàn)。
本系列的冷熱沖擊試驗(yàn)箱主要是用于LED行業(yè)的燈管,長(zhǎng)達(dá)1.2米,而設(shè)立的一個(gè)型號(hào)尺寸,該系列的尺寸能有效的將1.2米長(zhǎng)LED燈管直接置入測(cè)試箱內(nèi)部,進(jìn)行試驗(yàn)。
本系列的冷熱沖擊試驗(yàn)箱,內(nèi)箱尺寸為寬1300mm*高800mm*深800mm,能有效的將1.2米的燈管置入測(cè)試區(qū),進(jìn)行測(cè)試。具體參數(shù)如下,請(qǐng)參考。
一、符合標(biāo)準(zhǔn):
LED燈管冷熱沖擊試驗(yàn)箱執(zhí)行高溫,低溫,高低溫沖擊等試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),性能精密,值得信賴(lài)。勤卓品牌冷熱沖擊試驗(yàn)箱是目前行業(yè),能根據(jù)客戶要求,快速生產(chǎn)各型號(hào)的沖擊試驗(yàn)箱。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB2423.22-89Na GJB150.5-86 MIL-STD-810-503.2。
二、LED燈管冷熱沖擊試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
高溫槽溫度范圍 | 80~200℃ | |||||||||
低溫槽溫度范圍 | -55~-10℃ | -65~-10℃ | -75~-10℃ | |||||||
試驗(yàn)室 沖擊溫度 | 高溫 | 60~150℃ | ||||||||
低溫 | -10~-40℃ | -10~-55℃ | -10~-60℃ | |||||||
升溫時(shí)間 | 60~200℃約需25分鐘 | |||||||||
降溫時(shí)間 | 20~-55℃小于60分鐘 | 20~-65℃小于75分鐘 | 20~-75℃小于90分鐘 | |||||||
沖擊恢復(fù)時(shí)間 | 高溫(150℃)沖擊30分鐘;低溫(-40℃或-55℃或-60℃)沖擊30分鐘;沖擊恢復(fù)時(shí)間5分鐘 | |||||||||
試樣重量 | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | 2.5Kg | 5Kg | 10Kg | |
箱體材質(zhì) | 內(nèi)箱:SS#304鏡面不銹鋼;外箱:SS#304不銹鋼板 | |||||||||
保溫材質(zhì) | 高密度玻璃棉+P發(fā)泡膠 | |||||||||
冷凍系統(tǒng) | 復(fù)疊風(fēng)冷式或水冷式歐美*全封閉壓縮機(jī)或半封閉壓縮機(jī)、環(huán)保型雪種R23、R507 | |||||||||
附件 | 隔層架2片、測(cè)試孔(?50mm)1只 | |||||||||
外箱尺寸 (H×W×D)mm | 1500×1950 ×1450 | 1800×2000 ×1450 | 1900×2000 ×1550 | 1500×1950 ×1450 | 1800×2000 ×1450 | 1900×2000 ×1550 | 1500×1950 ×1450 | 1800×2000 ×1450 | 1900×2000 ×1550 | |
電源 | 3∮AC380V&plsmn;10%30A |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030