產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
冷熱沖擊試驗(yàn)箱可測(cè)試LED產(chǎn)品,主要是測(cè)試LED產(chǎn)品,東莞勤卓環(huán)測(cè)科技,先后為L(zhǎng)ED燈 led顯示屏 LED日光燈 大功率LED LED路燈 LED LED射燈 白光LED 恒流驅(qū)動(dòng) LED支架 LED照明燈 LED臺(tái)燈 LED光源 LED手電筒 LED透鏡 LED發(fā)光管提供過專業(yè)的冷熱沖擊試驗(yàn)箱。
冷熱沖擊試驗(yàn)箱可測(cè)試LED產(chǎn)品
該系列的冷熱沖擊試驗(yàn)箱,主要是測(cè)試LED產(chǎn)品,東莞勤卓環(huán)測(cè)科技,先后為L(zhǎng)ED燈 led顯示屏 LED日光燈 大功率LED LED路燈 LED LED射燈 白光LED 恒流驅(qū)動(dòng) LED支架 LED照明燈 LED臺(tái)燈 LED光源 LED手電筒 LED透鏡 LED發(fā)光管 防水電源 LED模塊 LED開關(guān)電源 LED封裝設(shè)備 切腳機(jī) LED熒光粉 LED車燈 led tbe LED球泡燈 LED指示 LED燈杯鋁殼 LED燈條 LED cob 立體發(fā)光字 LED模組 LED投光燈 球泡燈 日光燈 天花燈 射燈 LED天花燈 LED電源 LED筒燈 LED燈具 3528 模組 照明 LED護(hù)欄管 路燈 燈條 貼片 5050 led球泡 熒光粉 工礦燈 LED鋁基板 LED蠟燭燈 調(diào)光器 LED格柵燈,提供過專業(yè)的冷熱沖擊試驗(yàn)箱。
型號(hào)TH-XX | A3 | B3 | C3 | D3 | A4 | B4 | C4 | D4 | A5 | B5 | C5 | D5 |
結(jié)構(gòu) | 預(yù)冷箱、預(yù)熱箱、測(cè)試箱固定類型的物體測(cè)試 | |||||||||||
氣門裝置 | 強(qiáng)制的空氣裝置氣門 | |||||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SS#304不銹鋼 | |||||||||||
負(fù)箱材質(zhì) | SS#304不銹鋼 | |||||||||||
測(cè)試柵盤 | 不銹鋼板或鋼架 | |||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 二元式 | |||||||||||
冷卻方式 | 水冷式 | |||||||||||
環(huán)境溫度 | 0℃~30℃ | |||||||||||
溫度范圍: | ||||||||||||
預(yù)熱溫度 | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | +60℃~+200℃ | |||||||||
預(yù)冷溫度 | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | -10℃~-80℃ | |||||||||
高溫沖擊 | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | +60℃~+150℃ | |||||||||
低溫沖擊 | -10℃~-55℃ | -10℃~-65℃ | -10℃~-65℃ | |||||||||
溫度偏差 | +2.00℃ | |||||||||||
模擬負(fù)載 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 10.0 |
恢復(fù)時(shí)間: | ||||||||||||
高溫沖擊3箱 | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | RT℃~+150℃/5min | |||||||||
低溫沖擊3箱 | RT℃~-55℃/5min | RT℃~-65℃/5min | RT℃~-65℃/5min | |||||||||
高溫沖擊2箱 | -40.0℃~+150℃/5min | -55.0℃~+150℃/5min | -65.0℃~+150℃/5min | |||||||||
低溫沖擊2箱 | +150℃~40.0℃/5min | +150℃~55.0℃/5min | +150℃~65.0℃/5min | |||||||||
預(yù)熱時(shí)間(min) | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 | 25 | 30 | 40 | 45 |
預(yù)冷時(shí)間(min) | 60 | 75 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 | 70 | 85 | 100 | 110 |
控制系統(tǒng): | ||||||||||||
溫度感知器 | PT1003 | |||||||||||
控制器 | 可程式 | |||||||||||
設(shè)定范圍 | TEMPERATRE:-100.00℃~+200.00℃/TI,E:OH OOM ~999H 59M/CYCLE:OCYCLE~10000CYCLE | |||||||||||
解析度 | TEMPERATRE:0.01℃/TIME:1MIN | |||||||||||
輸出型式 | PID+PWM+SSR控制模式 | |||||||||||
擴(kuò)充的特色 | 出風(fēng)口與回風(fēng)口感知檢知控控制/CMBS(RS-485)遠(yuǎn)端監(jiān)控管理系統(tǒng)/LN2V液態(tài)氮快速降溫控制裝置 |
冷熱沖擊試驗(yàn)箱可測(cè)試LED產(chǎn)品
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030